Oldsmobile V8 39° 267-455 1967-1990

| Cam Part No. | Cam & Lifter Set Part No. | Duration IN |
Advertised EX |
Duration IN |
@.050" EX |
Valve w/1.60 IN |
Lift Rockers EX |
Lobe Separation Angle | Intake Centerline | Valve IN |
Lash EX |
Notes |
| 510011-12 | CL510011-12 | 259 | 269 | 205 | 215 | .448 | .475 | 112 | 106 | Hyd. | Hyd. | 1 |
| 800-4800 | OE & Performance replacement. Increased low end torque. | |||||||||||
| 510931-11 | CL510931-11 | 267 | 267 | 213 | 213 | .480 | .480 | 111 | 107 | Hyd. | Hyd. | 1 |
| 1200-5500 | Good low end & mid-range. Will work well in jet boats. | |||||||||||
| 510021-12 | NA | 267 | 277 | 213 | 223 | .480 | .480 | 112 | 106 | Hyd. | Hyd. | 1 |
| 1200-5800 | Street Performer/Hot Jet Boats. 4 barrel & good exhaust a must. | |||||||||||
| 510991-08 | CL510991-08 | 275 | 275 | 221 | 221 | .501 | .501 | 108 | 104 | Hyd. | Hyd. | 1 |
| 1500-5800 | Good low & mid-range horsepower. Needs 4 barrel & headers. | |||||||||||
| 511431-10 | NA | 281 | 287 | 227 | 233 | .512 | .512 | 110 | 106 | Hyd. | Hyd. | 1 |
| 2400-6000 | Lopey idle, Strong mid range. Good throttle response. 2400+ stall. | |||||||||||
| 511431-12 | CL511431-12 | 281 | 287 | 227 | 233 | .512 | .512 | 112 | 108 | Hyd. | Hyd. | 1 |
| 2400-6200 | Fair idle, Street/Strip, broad mid range power. Needs 4 barrel & headers. | |||||||||||
| 510041-10 | CL510041-10 | 289 | 299 | 235 | 245 | .520 | .544 | 110 | 105 | Hyd. | Hyd. | 1 |
| 2600-6400 | Lopey idle, Street/Strip or nostalgia. Likes headers & gears. | |||||||||||
| 510041-12 | NA | 289 | 299 | 235 | 245 | .520 | .544 | 112 | 107 | Hyd. | Hyd. | 1 |
| 2400-6400 | Fair idle, strong mid-range. Best with 9.5:1+. Also good in jet boat. | |||||||||||
| 511251-08 | NA | 299 | 307 | 245 | 253 | .544 | .560 | 108 | 104 | Hyd. | Hyd. | 1 |
| 3200-6800 | Pro Street/Brackets, Strong mid & upper end power. 10.0:1+ CR. | |||||||||||
| 519991 | NA | Custom Grind Camshaft Hydraulic Flat Tappet Special Order Camshaft. |
Hyd. | Hyd. | 1 | |||||||
| OE Muscle Hydraulic Flat Tappet Camshafts | ||||||||||||
| 517771-09 | NA | 250 | 264 | 187 | 200 | .400 | .402 | 109 | 106 | Hyd. | Hyd. | 1 |
| 800-4200 | Near duplicate of the Olds 310HP/350 cam (GM #400084). | |||||||||||
| 517441-10 | NA | 272 | 294 | 196 | 208 | .413 | .414 | 110 | 111 | Hyd. | Hyd. | 1 |
| 1000-4400 | Near duplicate of the Hurst/Olds 375HP/455 cam (GM #400117). | |||||||||||
| 517241-13 | NA | 308 | 308 | 232 | 232 | .474 | .474 | 113 | 112 | Hyd. | Hyd. | 1 |
| 2400-6000 | Near duplicate of the Olds W-31 325HP/350 cam (GM #402194). | |||||||||||
| Max Certified Hydraulic Flat Tappet Cam & Lifter Sets | ||||||||||||
| MC510931-11 | NA | 267 | 267 | 213 | 213 | .480 | .480 | 111 | 107 | Hyd. | Hyd. | 1 |
| 1200-5500 | Good low end & mid-range. Will work well in jet boats. | |||||||||||
| MC510991-08 | NA | 275 | 275 | 221 | 221 | .501 | .501 | 108 | 104 | Hyd. | Hyd. | 1 |
| 1500-5800 | Good low & mid-range horsepower. Needs 4 barrel & headers. | |||||||||||

| 4/7 Swap Retro-Fit Hydraulic Roller Camshafts | ||||||||||||
| Cam Part No. | Cam & Lifter Set Part No. | Duration IN |
Advertised EX |
Duration IN |
@.050" EX |
Valve w/1.60 IN |
Lift Rockers EX |
Lobe Separation Angle | Intake Centerline | Valve IN |
Lash EX |
Notes |
| 514245-10 | NA | 272 | 282 | 219 | 229 | .517 | .512 | 110 | 106 | Hyd. | Hyd. | 1,4 |
| 1600-5400 | Good idle, Street, broad low to mid range performance. | |||||||||||
| 514825-10 | NA | 278 | 282 | 225 | 229 | .560 | .555 | 110 | 106 | Hyd. | Hyd. | 1,4 |
| 1800-5600 | Fair idle, Performance Street, broad usable power range. | |||||||||||
| 514155-10 | NA | 286 | 286 | 233 | 233 | .549 | .549 | 110 | 106 | Hyd. | Hyd. | 1,4 |
| 2000-5800 | Choppy idle, strong low & mid range performance. 2500+ stall. | |||||||||||
| 514635-10 | NA | 288 | 294 | 235 | 241 | .581 | .581 | 110 | 106 | Hyd. | Hyd. | 1,4 |
| 2200-6600 | Rough idle, strong mid-range torque & horsepower. | |||||||||||
| 519995 | NA | Custom Grind Camshaft Retro-Fit Hydraulic Roller Special Order Camshaft. |
Hyd. | Hyd. | 1,4 | |||||||

| Cam Part No. | Cam & Lifter Set Part No. | Duration IN |
Advertised EX |
Duration IN |
@.050" EX |
Valve w/1.60 IN |
Lift Rockers EX |
Lobe Separation Angle | Intake Centerline | Valve IN |
Lash EX |
Notes |
| 519992 | NA | Custom Grind Camshaft Mechanical Flat Tappet Special Order Camshaft. |
1 | |||||||||

| Cam Part No. | Cam & Lifter Set Part No. | Duration IN |
Advertised EX |
Duration IN |
@.050" EX |
Valve w/1.60 IN |
Lift Rockers EX |
Lobe Separation Angle | Intake Centerline | Valve IN |
Lash EX |
Notes |
| 519993 | NA | Custom Grind Camshaft Mechanical Roller Special Order Camshaft. |
1,5 | |||||||||



