Skip to main content
Call Us:  920.233.5228
MENU
Call Us:  920.233.5228
Home
  • Products

    View: Frontpage Our Products: Products Dropdown

    Our Products

    • Camshafts and Cam & Lifter Sets
    • Ignition and Electrical
    • Collectables & Apparel
    • Engine Components
    • Lifters & Accessories
    • Oils & Lubricants
    • Rocker Arms & Accessories
    • Tools
    Stay
  • Downloads
  • About Us
  • Dealer Locator
  • Contact Us
  • Search

Search Store

Search Store

  • Products

    View: Frontpage Our Products: Products Dropdown

    Our Products

    • Camshafts and Cam & Lifter Sets
    • Ignition and Electrical
    • Collectables & Apparel
    • Engine Components
    • Lifters & Accessories
    • Oils & Lubricants
    • Rocker Arms & Accessories
    • Tools
    Stay
  • Downloads
  • About Us
  • Dealer Locator
  • Contact Us
  • Search

Categories

  • (-) Remove Valvetrain Components filter Valvetrain Components
    • (-) Remove Valve Springs filter Valve Springs

Filter by inner inside diameter:

  • .580 (1) Apply .580 filter
  • .616 (1) Apply .616 filter
  • .624 (2) Apply .624 filter
  • .630 (1) Apply .630 filter
  • .635 (10) Apply .635 filter
  • .650 (6) Apply .650 filter
  • .660 (2) Apply .660 filter
  • .665 (2) Apply .665 filter
  • .670 (2) Apply .670 filter
  • .676 (3) Apply .676 filter
  • .684 (1) Apply .684 filter
  • .697 (6) Apply .697 filter
  • .706 (2) Apply .706 filter
  • .716 (2) Apply .716 filter
  • .726 (2) Apply .726 filter
  • .730 (2) Apply .730 filter
  • .731 (9) Apply .731 filter
  • .740 (2) Apply .740 filter
  • .744 (2) Apply .744 filter
  • .749 (4) Apply .749 filter
  • .750 (2) Apply .750 filter
  • .760 (6) Apply .760 filter
  • .770 (4) Apply .770 filter
  • .775 (2) Apply .775 filter
  • .780 (2) Apply .780 filter
  • .788 (2) Apply .788 filter
  • .790 (1) Apply .790 filter
  • .795 (4) Apply .795 filter
  • .796 (4) Apply .796 filter
  • .800 (6) Apply .800 filter
  • .804 (1) Apply .804 filter
  • .807 (2) Apply .807 filter
  • .810 (4) Apply .810 filter
  • .812 (2) Apply .812 filter
  • .815 (4) Apply .815 filter
  • .816 (2) Apply .816 filter
  • .820 (2) Apply .820 filter
  • .851 (4) Apply .851 filter
  • .859 (4) Apply .859 filter
  • .860 (4) Apply .860 filter

Filter by inner overall diameter:

  • .850 (2) Apply .850 filter
  • .855 (3) Apply .855 filter
  • .875 (5) Apply .875 filter
  • .880 (4) Apply .880 filter
  • .885 (2) Apply .885 filter
  • .900 (6) Apply .900 filter
  • .910 (1) Apply .910 filter
  • .935 (2) Apply .935 filter
  • .937 (6) Apply .937 filter
  • .943 (1) Apply .943 filter
  • .945 (1) Apply .945 filter
  • .950 (2) Apply .950 filter
  • .990 (1) Apply .990 filter
  • 1.000 (8) Apply 1.000 filter
  • 1.014 (4) Apply 1.014 filter
  • 1.015 (8) Apply 1.015 filter
  • 1.025 (2) Apply 1.025 filter
  • 1.033 (4) Apply 1.033 filter
  • 1.055 (2) Apply 1.055 filter
  • 1.060 (7) Apply 1.060 filter
  • 1.080 (8) Apply 1.080 filter
  • 1.085 (2) Apply 1.085 filter
  • 1.090 (4) Apply 1.090 filter
  • 1.100 (2) Apply 1.100 filter
  • 1.116 (2) Apply 1.116 filter
  • 1.126 (4) Apply 1.126 filter
  • 1.135 (4) Apply 1.135 filter
  • 1.145 (2) Apply 1.145 filter

Filter by max lift:

  • .500 (3) Apply .500 filter
  • .520 (5) Apply .520 filter
  • .530 (5) Apply .530 filter
  • .550 (10) Apply .550 filter
  • .575 (2) Apply .575 filter
  • .580 (2) Apply .580 filter
  • .590 (5) Apply .590 filter
  • .600 (13) Apply .600 filter
  • .625 (8) Apply .625 filter
  • .640 (12) Apply .640 filter
  • .655 (3) Apply .655 filter
  • .660 (2) Apply .660 filter
  • .665 (4) Apply .665 filter
  • .670 (10) Apply .670 filter
  • .690 (4) Apply .690 filter
  • .700 (15) Apply .700 filter
  • .720 (4) Apply .720 filter
  • .730 (2) Apply .730 filter
  • .735 (2) Apply .735 filter
  • .740 (8) Apply .740 filter
  • .750 (4) Apply .750 filter
  • .780 (3) Apply .780 filter
  • .800 (15) Apply .800 filter
  • .850 (5) Apply .850 filter
  • .880 (4) Apply .880 filter
  • .895 (2) Apply .895 filter
  • .900 (4) Apply .900 filter
  • .950 (1) Apply .950 filter
  • .995 (2) Apply .995 filter
  • 1.100 (1) Apply 1.100 filter
  • 1.350 (1) Apply 1.350 filter

Filter by outer inside diameter:

  • .742 (1) Apply .742 filter
  • .860 (9) Apply .860 filter
  • .870 (2) Apply .870 filter
  • .875 (7) Apply .875 filter
  • .876 (2) Apply .876 filter
  • .900 (2) Apply .900 filter
  • .910 (1) Apply .910 filter
  • .935 (2) Apply .935 filter
  • .952 (1) Apply .952 filter
  • .955 (2) Apply .955 filter
  • 1.000 (2) Apply 1.000 filter
  • 1.035 (6) Apply 1.035 filter
  • 1.040 (3) Apply 1.040 filter
  • 1.050 (2) Apply 1.050 filter
  • 1.055 (6) Apply 1.055 filter
  • 1.060 (4) Apply 1.060 filter
  • 1.061 (2) Apply 1.061 filter
  • 1.072 (2) Apply 1.072 filter
  • 1.075 (2) Apply 1.075 filter
  • 1.080 (19) Apply 1.080 filter
  • 1.085 (3) Apply 1.085 filter
  • 1.091 (2) Apply 1.091 filter
  • 1.095 (2) Apply 1.095 filter
  • 1.100 (6) Apply 1.100 filter
  • 1.110 (2) Apply 1.110 filter
  • 1.115 (2) Apply 1.115 filter
  • 1.116 (2) Apply 1.116 filter
  • 1.120 (2) Apply 1.120 filter
  • 1.125 (12) Apply 1.125 filter
  • 1.126 (4) Apply 1.126 filter
  • 1.130 (2) Apply 1.130 filter
  • 1.135 (4) Apply 1.135 filter
  • 1.136 (2) Apply 1.136 filter
  • 1.143 (8) Apply 1.143 filter
  • 1.150 (4) Apply 1.150 filter
  • 1.174 (4) Apply 1.174 filter
  • 1.175 (4) Apply 1.175 filter
  • 1.186 (1) Apply 1.186 filter
  • 1.190 (2) Apply 1.190 filter
  • 1.195 (4) Apply 1.195 filter
  • 1.210 (8) Apply 1.210 filter
  • 1.215 (2) Apply 1.215 filter
  • 1.295 (2) Apply 1.295 filter

Filter by outer overall diameter:

  • 1.105 (2) Apply 1.105 filter
  • 1.207 (2) Apply 1.207 filter
  • 1.240 (3) Apply 1.240 filter
  • 1.250 (3) Apply 1.250 filter
  • 1.260 (6) Apply 1.260 filter
  • 1.265 (9) Apply 1.265 filter
  • 1.274 (1) Apply 1.274 filter
  • 1.280 (4) Apply 1.280 filter
  • 1.289 (2) Apply 1.289 filter
  • 1.290 (2) Apply 1.290 filter
  • 1.300 (1) Apply 1.300 filter
  • 1.305 (5) Apply 1.305 filter
  • 1.374 (2) Apply 1.374 filter
  • 1.384 (1) Apply 1.384 filter
  • 1.385 (2) Apply 1.385 filter
  • 1.435 (4) Apply 1.435 filter
  • 1.437 (17) Apply 1.437 filter
  • 1.440 (2) Apply 1.440 filter
  • 1.445 (3) Apply 1.445 filter
  • 1.450 (2) Apply 1.450 filter
  • 1.465 (2) Apply 1.465 filter
  • 1.470 (4) Apply 1.470 filter
  • 1.485 (3) Apply 1.485 filter
  • 1.500 (7) Apply 1.500 filter
  • 1.510 (2) Apply 1.510 filter
  • 1.514 (8) Apply 1.514 filter
  • 1.525 (2) Apply 1.525 filter
  • 1.539 (6) Apply 1.539 filter
  • 1.540 (4) Apply 1.540 filter
  • 1.550 (14) Apply 1.550 filter
  • 1.557 (6) Apply 1.557 filter
  • 1.564 (1) Apply 1.564 filter
  • 1.570 (2) Apply 1.570 filter
  • 1.574 (1) Apply 1.574 filter
  • 1.575 (2) Apply 1.575 filter
  • 1.625 (10) Apply 1.625 filter
  • 1.640 (4) Apply 1.640 filter
  • 1.645 (3) Apply 1.645 filter
  • 1.660 (4) Apply 1.660 filter
  • 1.681 (1) Apply 1.681 filter
  • 1.710 (2) Apply 1.710 filter

Filter by valve spring series:

  • Beehive (3) Apply Beehive filter
  • Electro Polished Beehive (1) Apply Electro Polished Beehive filter
  • Electro Polished Max Effort (2) Apply Electro Polished Max Effort filter
  • Electro Polished Performance (7) Apply Electro Polished Performance filter
  • Electro Polished Pro - Alloy (4) Apply Electro Polished Pro - Alloy filter
  • Electro Polished Proformance (1) Apply Electro Polished Proformance filter
  • GM Gen III (2) Apply GM Gen III filter
  • Max Effort (8) Apply Max Effort filter
  • Pacaloy (4) Apply Pacaloy filter
  • Performance (16) Apply Performance filter
  • Pro - Alloy Mechanical Roller (6) Apply Pro - Alloy Mechanical Roller filter
  • Pro - Series H - 11 Tool Steel (1) Apply Pro - Series H - 11 Tool Steel filter
  • Stock Diameter Performance (8) Apply Stock Diameter Performance filter
  • Have a question? Ask the Pros
  • Email Us Get answers from the pros
  • 920.233.5228 Mon - Fri 8:00 AM - 5:00 PM CST
  • Camshaft Recommendation Get you the cam that perfectly fits your needs.

Categories

  • (-) Remove Valvetrain Components filter Valvetrain Components
    • (-) Remove Valve Springs filter Valve Springs

Filter by inner inside diameter:

  • .580 (1) Apply .580 filter
  • .616 (1) Apply .616 filter
  • .624 (2) Apply .624 filter
  • .630 (1) Apply .630 filter
  • .635 (10) Apply .635 filter
  • .650 (6) Apply .650 filter
  • .660 (2) Apply .660 filter
  • .665 (2) Apply .665 filter
  • .670 (2) Apply .670 filter
  • .676 (3) Apply .676 filter
  • .684 (1) Apply .684 filter
  • .697 (6) Apply .697 filter
  • .706 (2) Apply .706 filter
  • .716 (2) Apply .716 filter
  • .726 (2) Apply .726 filter
  • .730 (2) Apply .730 filter
  • .731 (9) Apply .731 filter
  • .740 (2) Apply .740 filter
  • .744 (2) Apply .744 filter
  • .749 (4) Apply .749 filter
  • .750 (2) Apply .750 filter
  • .760 (6) Apply .760 filter
  • .770 (4) Apply .770 filter
  • .775 (2) Apply .775 filter
  • .780 (2) Apply .780 filter
  • .788 (2) Apply .788 filter
  • .790 (1) Apply .790 filter
  • .795 (4) Apply .795 filter
  • .796 (4) Apply .796 filter
  • .800 (6) Apply .800 filter
  • .804 (1) Apply .804 filter
  • .807 (2) Apply .807 filter
  • .810 (4) Apply .810 filter
  • .812 (2) Apply .812 filter
  • .815 (4) Apply .815 filter
  • .816 (2) Apply .816 filter
  • .820 (2) Apply .820 filter
  • .851 (4) Apply .851 filter
  • .859 (4) Apply .859 filter
  • .860 (4) Apply .860 filter

Filter by inner overall diameter:

  • .850 (2) Apply .850 filter
  • .855 (3) Apply .855 filter
  • .875 (5) Apply .875 filter
  • .880 (4) Apply .880 filter
  • .885 (2) Apply .885 filter
  • .900 (6) Apply .900 filter
  • .910 (1) Apply .910 filter
  • .935 (2) Apply .935 filter
  • .937 (6) Apply .937 filter
  • .943 (1) Apply .943 filter
  • .945 (1) Apply .945 filter
  • .950 (2) Apply .950 filter
  • .990 (1) Apply .990 filter
  • 1.000 (8) Apply 1.000 filter
  • 1.014 (4) Apply 1.014 filter
  • 1.015 (8) Apply 1.015 filter
  • 1.025 (2) Apply 1.025 filter
  • 1.033 (4) Apply 1.033 filter
  • 1.055 (2) Apply 1.055 filter
  • 1.060 (7) Apply 1.060 filter
  • 1.080 (8) Apply 1.080 filter
  • 1.085 (2) Apply 1.085 filter
  • 1.090 (4) Apply 1.090 filter
  • 1.100 (2) Apply 1.100 filter
  • 1.116 (2) Apply 1.116 filter
  • 1.126 (4) Apply 1.126 filter
  • 1.135 (4) Apply 1.135 filter
  • 1.145 (2) Apply 1.145 filter

Filter by max lift:

  • .500 (3) Apply .500 filter
  • .520 (5) Apply .520 filter
  • .530 (5) Apply .530 filter
  • .550 (10) Apply .550 filter
  • .575 (2) Apply .575 filter
  • .580 (2) Apply .580 filter
  • .590 (5) Apply .590 filter
  • .600 (13) Apply .600 filter
  • .625 (8) Apply .625 filter
  • .640 (12) Apply .640 filter
  • .655 (3) Apply .655 filter
  • .660 (2) Apply .660 filter
  • .665 (4) Apply .665 filter
  • .670 (10) Apply .670 filter
  • .690 (4) Apply .690 filter
  • .700 (15) Apply .700 filter
  • .720 (4) Apply .720 filter
  • .730 (2) Apply .730 filter
  • .735 (2) Apply .735 filter
  • .740 (8) Apply .740 filter
  • .750 (4) Apply .750 filter
  • .780 (3) Apply .780 filter
  • .800 (15) Apply .800 filter
  • .850 (5) Apply .850 filter
  • .880 (4) Apply .880 filter
  • .895 (2) Apply .895 filter
  • .900 (4) Apply .900 filter
  • .950 (1) Apply .950 filter
  • .995 (2) Apply .995 filter
  • 1.100 (1) Apply 1.100 filter
  • 1.350 (1) Apply 1.350 filter

Filter by outer inside diameter:

  • .742 (1) Apply .742 filter
  • .860 (9) Apply .860 filter
  • .870 (2) Apply .870 filter
  • .875 (7) Apply .875 filter
  • .876 (2) Apply .876 filter
  • .900 (2) Apply .900 filter
  • .910 (1) Apply .910 filter
  • .935 (2) Apply .935 filter
  • .952 (1) Apply .952 filter
  • .955 (2) Apply .955 filter
  • 1.000 (2) Apply 1.000 filter
  • 1.035 (6) Apply 1.035 filter
  • 1.040 (3) Apply 1.040 filter
  • 1.050 (2) Apply 1.050 filter
  • 1.055 (6) Apply 1.055 filter
  • 1.060 (4) Apply 1.060 filter
  • 1.061 (2) Apply 1.061 filter
  • 1.072 (2) Apply 1.072 filter
  • 1.075 (2) Apply 1.075 filter
  • 1.080 (19) Apply 1.080 filter
  • 1.085 (3) Apply 1.085 filter
  • 1.091 (2) Apply 1.091 filter
  • 1.095 (2) Apply 1.095 filter
  • 1.100 (6) Apply 1.100 filter
  • 1.110 (2) Apply 1.110 filter
  • 1.115 (2) Apply 1.115 filter
  • 1.116 (2) Apply 1.116 filter
  • 1.120 (2) Apply 1.120 filter
  • 1.125 (12) Apply 1.125 filter
  • 1.126 (4) Apply 1.126 filter
  • 1.130 (2) Apply 1.130 filter
  • 1.135 (4) Apply 1.135 filter
  • 1.136 (2) Apply 1.136 filter
  • 1.143 (8) Apply 1.143 filter
  • 1.150 (4) Apply 1.150 filter
  • 1.174 (4) Apply 1.174 filter
  • 1.175 (4) Apply 1.175 filter
  • 1.186 (1) Apply 1.186 filter
  • 1.190 (2) Apply 1.190 filter
  • 1.195 (4) Apply 1.195 filter
  • 1.210 (8) Apply 1.210 filter
  • 1.215 (2) Apply 1.215 filter
  • 1.295 (2) Apply 1.295 filter

Filter by outer overall diameter:

  • 1.105 (2) Apply 1.105 filter
  • 1.207 (2) Apply 1.207 filter
  • 1.240 (3) Apply 1.240 filter
  • 1.250 (3) Apply 1.250 filter
  • 1.260 (6) Apply 1.260 filter
  • 1.265 (9) Apply 1.265 filter
  • 1.274 (1) Apply 1.274 filter
  • 1.280 (4) Apply 1.280 filter
  • 1.289 (2) Apply 1.289 filter
  • 1.290 (2) Apply 1.290 filter
  • 1.300 (1) Apply 1.300 filter
  • 1.305 (5) Apply 1.305 filter
  • 1.374 (2) Apply 1.374 filter
  • 1.384 (1) Apply 1.384 filter
  • 1.385 (2) Apply 1.385 filter
  • 1.435 (4) Apply 1.435 filter
  • 1.437 (17) Apply 1.437 filter
  • 1.440 (2) Apply 1.440 filter
  • 1.445 (3) Apply 1.445 filter
  • 1.450 (2) Apply 1.450 filter
  • 1.465 (2) Apply 1.465 filter
  • 1.470 (4) Apply 1.470 filter
  • 1.485 (3) Apply 1.485 filter
  • 1.500 (7) Apply 1.500 filter
  • 1.510 (2) Apply 1.510 filter
  • 1.514 (8) Apply 1.514 filter
  • 1.525 (2) Apply 1.525 filter
  • 1.539 (6) Apply 1.539 filter
  • 1.540 (4) Apply 1.540 filter
  • 1.550 (14) Apply 1.550 filter
  • 1.557 (6) Apply 1.557 filter
  • 1.564 (1) Apply 1.564 filter
  • 1.570 (2) Apply 1.570 filter
  • 1.574 (1) Apply 1.574 filter
  • 1.575 (2) Apply 1.575 filter
  • 1.625 (10) Apply 1.625 filter
  • 1.640 (4) Apply 1.640 filter
  • 1.645 (3) Apply 1.645 filter
  • 1.660 (4) Apply 1.660 filter
  • 1.681 (1) Apply 1.681 filter
  • 1.710 (2) Apply 1.710 filter

Filter by valve spring series:

  • Beehive (3) Apply Beehive filter
  • Electro Polished Beehive (1) Apply Electro Polished Beehive filter
  • Electro Polished Max Effort (2) Apply Electro Polished Max Effort filter
  • Electro Polished Performance (7) Apply Electro Polished Performance filter
  • Electro Polished Pro - Alloy (4) Apply Electro Polished Pro - Alloy filter
  • Electro Polished Proformance (1) Apply Electro Polished Proformance filter
  • GM Gen III (2) Apply GM Gen III filter
  • Max Effort (8) Apply Max Effort filter
  • Pacaloy (4) Apply Pacaloy filter
  • Performance (16) Apply Performance filter
  • Pro - Alloy Mechanical Roller (6) Apply Pro - Alloy Mechanical Roller filter
  • Pro - Series H - 11 Tool Steel (1) Apply Pro - Series H - 11 Tool Steel filter
  • Stock Diameter Performance (8) Apply Stock Diameter Performance filter
  • Have a question? Ask the Pros
  • Email Us Get answers from the pros
  • 920.233.5228 Mon - Fri 8:00 AM - 5:00 PM CST
  • Camshaft Recommendation Get you the cam that perfectly fits your needs.

Search found 163 items

  • (-) Remove Valvetrain Components filter Valvetrain Components
  • (-) Remove Valve Springs filter Valve Springs
  • Nitrited Beehive Beehive Valve Springs; 1.290 Howards Cams 98010
    view
  • Valve Springs; Howards Cams 98037
    view
  • Pro - Alloy Mechanical Roller Triple Valve Springs; 1.660 Howards Cams 98048
    view
  • Pro - Alloy Mechanical Roller Triple Valve Springs; 1.660 Howards Cams 98048-1
    view
  • Pro - Alloy Mechanical Roller Triple Valve Springs; 1.660 Howards Cams 98049
    view
  • Pro - Alloy Mechanical Roller Triple Valve Springs; 1.660 Howards Cams 98049-1
    view
  • Beehive Ovate Beehive Valve Springs; 1.105 Howards Cams 98105
    view
  • Beehive Ovate Beehive Valve Springs; 1.290 Howards Cams 98110
    view
  • Performance Single with Damper Valve Springs; 1.240 Howards Cams 98111
    view
  • Performance Single with Damper Valve Springs; 1.240 Howards Cams 98111-1
    view
  • Performance Single with Damper Valve Springs; 1.240 Howards Cams 98111-12
    view
  • Beehive Ovate Beehive Valve Springs; 1.207 Howards Cams 98112
    view
  • Beehive Ovate Beehive Valve Springs; 1.207 Howards Cams 98112-1
    view
  • Beehive Beehive Valve Springs; 1.280 Howards Cams 98113
    view
  • Beehive Beehive Valve Springs; 1.280 Howards Cams 98113-1
    view
  • Electro Polished Beehive Beehive Valve Springs; 1.280 Howards Cams 98114
    view
  • Electro Polished Beehive Beehive Valve Springs; 1.280 Howards Cams 98114-1
    view
  • Beehive Beehive Valve Springs; 1.289 Howards Cams 98115
    view

Pages

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • …
  • next ›
  • last »
Displaying 1 - 18 of 163

Howards
cam rec
Camshaft Recommendation

Try our new cam form so we can help get you the cam that perfectly fits your needs.

»

Howards cams & racing components

  • About Us
  • Products
  • Downloads
  • Contact Us
  • Warranty

Our Location

Howards Cams & Racing Components

280 W 35th Ave

Oshkosh, WI 54902

Mon - Fri 8:00 AM - 5:00 PM CST Tel: 920.233.5228

Fax: 920.233.0938

Stay In Touch

©2025 Howards Cams
Website by Complete Web Solutions